| Coût total du projet | 144 357€ |
| Prix de vente FAI négocié | 115 500€ |
| Travaux (~3% du coût total) | 5 000€ |
| Ameublement (~0%) | 0€ |
| Honoraires myVesta (~7%) | 10 300€ |
| Notaire (~6%) | 8 663€ |
| Frais bancaires (~3%) | 4 894€ |
| Apport personnel (~15%) | 22 000€ |
| Emprunt bancaire | 122 357€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 161 164€ |
| 9.1% | |
| 7.0x | |
| 22 866€ |
| Revenus annuels | 11 880€ |
| Loyers hors charges | 10 680€ |
| 1 200€ | |
| Dépenses annuelles | 11 989€ |
| 320€ | |
| Taxe foncière | 2 345€ |
| 312€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 495€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 797€ |
| Annuité emprunt | 7 184€ |
| Comptabilité | 269€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 267€ |
| Résultat net annuel après impôts | (109€) |
| Bénéfice mensuel spot | (9€) |
| 84€ | |
| 9.9% | |
| 4.9% |